Omschrijving | Bron | Realisatie | ||
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | ||
Veiligheid | ||||
Verwijzingen Halt: aantal per 1.000 jongeren 12 - 18 jaar | Bureau Halt / WSJG | 7 | 9 | 5 |
Geweldmisdrijven per1.000 inwoners | CBS | 2,8 | 2,7 | 2,3 |
Vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners | CBS | 3,3 | 4,3 | 3,4 |
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | CBS | 1,2 | 1,6 | 2,1 |
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | CBS | 1,1 | 1,9 | 1,2 |
Sport, cultuur en recreatie | ||||
Niet wekelijkse sporters (%) (BBV) | GGD gezondheidsmonitor | X | X | X |
Volksgezondheid en milieu | ||||
Omvang huishoudelijk restafval (per kilo per inwoner) | CBS | 128 | 137 | 135 |
Hernieuwbare elektriciteit (%) | Klimaatmonitor RWS | 18,2 % | 22,6% | nnb |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen x 1.000 euro | CBS-WOZ | 323 | 351 | 378 |
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen | BAG/ABF | 4,8 | 5,8 | 6,2 |
Demografische druk (het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar en ouder per 100 personen van 20 tot 65 jaar) (%) ( | WSJG | 69,1% | 70,4% | 71,5% |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in euro’s) | 588 | 623 | 662 | |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonhuishouden (in euro’s) | 730 | 789 | 853 | |
Economie | ||||
Functiemenging (%) (BBV)*** | Waarstaatjegemeente | 54,7 % | 55,1% | 56,2% |
Vestigingen van bedrijven per 1000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar (BBV) | Waarstaatjegemeente | 154,6 | 160.2 | 164,5 |
Onderwijs | ||||
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 5-18 jaar * | Duo | 1,6 | 2,0 | 1,4 |
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 5-18 jaar ** | Duo | 15 | 10 | 9 |
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (%) | Duo | 1,3% | 1,0% | 1,2% |
Sociaal domein | ||||
Banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar | Warstaatjegemeente | 741,5 | 758,7 | 805,1 |
Jongeren (12 t/m 21 jarigen) met een delict voor de rechter (%) | CBS | 1% | 1% | nnb |
Kinderen in een uitkeringsgezin | 3% | 3% | nnb | |
Werkloze jongeren (%) 16 t/m 22 jaar (BBV) | Verwey Jonker Instituut KIT | 1% | 2% | nnb |
Netto-arbeidsparticipatie van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking (%) (BBV) | CPB | 75,2% | 75,1% | 74,4% |
Personen met een bijstandsuitkering, aantal per 10.000 inwoners, 18 jaar en ouder (BBV) | CBS-Participatiewet WIL | 187,1 | 234,6 | 205,8 |
Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners 15-64 jaar) (BBV) | CBS-participatiewet | 97,0 | 260,4 | nnb |
Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp (%) (BBV) | CBS | 10,1% | 10,1% | 11,1% |
Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming (%) (BBV) | CBS | 0,8% | 0,8% | 0,9% |
Jongeren (van 12 jaar tot 23 jaar) jeugdreclassering (%) (BBV) | CBS | 0,3% | 0,1% | 0,1% |
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 10.000 inwoners) (BBV) | CBS-Monitor | 330 | 350 | 370 |
* Met absoluut verzuim wordt bedoeld dat een scholier niet ingeschreven is bij een onderwijsinstelling. | ||||
** Met relatief verzuim wordt bedoeld dat een scholier ongeoorloofd wegblijft van de school waar die is ingeschreven (spijbelgedrag etc.) | ||||
*** De functiemengingindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen woningen en banen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. |